Klaipėda, Tomo g.
Naujo statinio statyba
Šilumos tinklai
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Klaipėda, Klaipėdos miesto sav. · LT-91249 · pastato kodas 218400002013
Statybos metai 1840, plotas 520,7 m², aukštų 3. Vieši registrų duomenys apie visą pastatą.
Registro taškas 55.708543, 21.136255
1840
Pastato statybos metai
3
Pastato aukštų skaičius
520,7 m²
Viso pastato plotas
100 %
Pastato baigtumas
Adreso vieta ir vaizdas
Naujo statinio statyba
Šilumos tinklai
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Administracinis
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Šilumos tiekimo tinklų iškėlimas
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Šilumos tiekimo tinklų iškėlimas
Atverti adreso puslapįStatinio kapitalinis remontas
Tomo gatvė
Rodomų įrašų šioje vietoje: 4
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Tomo gatvė
Rodomų įrašų šioje vietoje: 4
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Tomo gatvė
Rodomų įrašų šioje vietoje: 4
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Tomo gatvė
Rodomų įrašų šioje vietoje: 4
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Jono gatvė
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Vežėjų gatvė
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Kurpių gatvė
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Kepėjų gatvė
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Mažoji Vandens gatvė
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Pastato statybos metai
Šis pastatas — 1840 Vietovės mediana — 1991
Iš 7 240 pastatų su šiuo rodikliu 0 % pastatyti anksčiau.
0 %
Viso pastato plotas
Šis pastatas — 520,7 m² Vietovės mediana — 232,9 m²
Iš 7 020 pastatų su šiuo rodikliu 77 % yra mažesnio ploto.
77 %
Palyginimo grupė — Klaipėda. Procentilis rodo, kokia dalis šios grupės pastatų lieka žemiau pagal tą patį rodiklį: 0 % eilutėje „Pastato statybos metai“ reiškia, kad 0 % grupės pastatų pastatyti anksčiau. Kiekvienas rodiklis skaičiuojamas tik iš tų pastatų, kuriems ta reikšmė viešuose duomenyse nurodyta, todėl grupės dydis prie skirtingų rodiklių skiriasi; plotas lyginamas suapvalintas iki kvadratinio metro.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Užstatytas plotas: 209 m² Kontūro matmenys: 21 × 20 m
Brėžinys rodo pastato formą iš viršaus, ne mastelį — kontūras ištemptas per visą rėmelį. Užstatytas plotas yra pastato ribų plotas žemėje ir nėra tas pats kaip bendras pastato plotas, kuris apima visus aukštus.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Pastato energinė klasė viešuose duomenyse nepateikta
Ši informacija nurodyta maždaug 28 % pastatų. Įrašo nebuvimas nereiškia blogos klasės — tik tai, kad šaltinis jos nepateikia.
Duomenų kilmė
Vertinimo metodika ir balų skalės šaltinio metaduomenyse neaprašytos, todėl rodomos tik pačių duomenų reikšmės su stebėta skale. Vertinimas atspindi apžiūros metu užfiksuotą būklę, o ne dabartinę pastato būklę.
| Elementas | Sritis | Įvertis | Kritinis |
|---|---|---|---|
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
