Sportininkų g. 17, Klaipėda
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįKlaipėda, Klaipėdos miesto sav. · LT-92263 · pastato kodas 219600130013
Statybos metai 1960, energinė klasė C, plotas 2 418,8 m². Vieši registrų duomenys apie visą pastatą.
Registro taškas 55.722387, 21.114922
1960
Pastato statybos metai
4
Pastato aukštų skaičius
2 418,8 m²
Viso pastato plotas
100 %
Pastato baigtumas
Adreso vieta ir vaizdas
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Pagalbinio ūkio pastatas
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Buitiniu nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitiniu nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitiniu nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitiniu nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitiniu nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitinių nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitinių nuotekų tinklai (naujas)
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitinių nuotekų tinklai (naujas) (naujas)
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitinių nuotekų tinklai (naujas)
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitinių nuotekų tinklai (naujas)
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitinių nuotekų tinklai (naujas)
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitinių nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitinių nuotekų tinklai (naujas)
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Daugiabutis gyvenamasis namas Viršutinė g. 28, Klaipėda
Atverti adreso puslapįStatinio kapitalinis remontas
Pastatas - gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamas namas
Atverti adreso puslapįStatinio kapitalinis remontas
Gyvenamas namas
Atverti adreso puslapįStatinio kapitalinis remontas
Pušyno skersgatvis
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Pušyno skersgatvis
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Naujo statinio statyba
Lietaus nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio kapitalinis remontas
Pušyno skersgatvis
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Vandentiekio įvadas
Atverti adreso puslapį
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Pastato statybos metai
Šis pastatas — 1960 Gatvės mediana — 1959
Iš 33 pastatų su šiuo rodikliu 52 % pastatyti anksčiau, 15 % — tais pačiais metais.
52 %
Viso pastato plotas
Šis pastatas — 2 418,8 m² Gatvės mediana — 405,8 m²
Iš 33 pastatų su šiuo rodikliu 82 % yra mažesnio ploto, 3 % — tokio pat ploto.
82 %
Palyginimo grupė — Sportininkų g. Procentilis rodo, kokia dalis šios grupės pastatų lieka žemiau pagal tą patį rodiklį: 52 % eilutėje „Pastato statybos metai“ reiškia, kad 52 % grupės pastatų pastatyti anksčiau. Kiekvienas rodiklis skaičiuojamas tik iš tų pastatų, kuriems ta reikšmė viešuose duomenyse nurodyta, todėl grupės dydis prie skirtingų rodiklių skiriasi; plotas lyginamas suapvalintas iki kvadratinio metro.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Užstatytas plotas: 658 m² Kontūro matmenys: 45 × 53 m
Brėžinys rodo pastato formą iš viršaus, ne mastelį — kontūras ištemptas per visą rėmelį. Užstatytas plotas yra pastato ribų plotas žemėje ir nėra tas pats kaip bendras pastato plotas, kuris apima visus aukštus.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Tiesioginio sertifikatų registro klasė palyginta su gyvenamųjų pastatų atributų rinkiniu 110 431 pastatų; nesutapo 2 674 (2.42 %). Kai jos skiriasi, rodoma naujausio tiesioginio sertifikato klasė.
Duomenų kilmė
Vertinimo metodika ir balų skalės šaltinio metaduomenyse neaprašytos, todėl rodomos tik pačių duomenų reikšmės su stebėta skale. Vertinimas atspindi apžiūros metu užfiksuotą būklę, o ne dabartinę pastato būklę.
| Elementas | Sritis | Įvertis | Kritinis |
|---|---|---|---|
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Sandėliai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
