Klaipėda
Statinio paprastasis remontas
Įvažiuojamasis kelias į Valstiečių g. 1
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Klaipėda, Klaipėdos miesto sav. · LT-92207 · pastato kodas 219570025014
Statybos metai 1957, plotas 423,2 m², aukštų 2. Vieši registrų duomenys apie visą pastatą.
Registro taškas 55.723859, 21.132458
1957
Pastato statybos metai
2
Pastato aukštų skaičius
423,2 m²
Viso pastato plotas
100 %
Pastato baigtumas
Adreso vieta ir vaizdas
Statinio paprastasis remontas
Įvažiuojamasis kelias į Valstiečių g. 1
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 3
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Buitiniu nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitiniu nuotekų tinklai
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Buitiniu nuotekų tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Visuomeninių paskirties grupės, specialiųjų paskirties pastatas
Atverti adreso puslapįNaujo statinio statyba
Ūkinis pastatas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Nuotekų šalinimo tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįNaujo statinio statyba
2KF Buitiniu nuoteku tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Naujo statinio statyba
6KL Lietaus nuoteku tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Naujo statinio statyba
4KL Lietaus nuoteku tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Naujo statinio statyba
1KF Buitiniu nuoteku tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Naujo statinio statyba
2KL Lietaus nuoteku tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Pastato statybos metai
Šis pastatas — 1957 Vietovės mediana — 1991
Iš 7 240 pastatų su šiuo rodikliu 19 % pastatyti anksčiau, 1 % — tais pačiais metais.
19 %
Viso pastato plotas
Šis pastatas — 423,2 m² Vietovės mediana — 232,9 m²
Iš 7 020 pastatų su šiuo rodikliu 74 % yra mažesnio ploto.
74 %
Palyginimo grupė — Klaipėda. Procentilis rodo, kokia dalis šios grupės pastatų lieka žemiau pagal tą patį rodiklį: 19 % eilutėje „Pastato statybos metai“ reiškia, kad 19 % grupės pastatų pastatyti anksčiau. Kiekvienas rodiklis skaičiuojamas tik iš tų pastatų, kuriems ta reikšmė viešuose duomenyse nurodyta, todėl grupės dydis prie skirtingų rodiklių skiriasi; plotas lyginamas suapvalintas iki kvadratinio metro.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Užstatytas plotas: 240 m² Kontūro matmenys: 22 × 16 m
Brėžinys rodo pastato formą iš viršaus, ne mastelį — kontūras ištemptas per visą rėmelį. Užstatytas plotas yra pastato ribų plotas žemėje ir nėra tas pats kaip bendras pastato plotas, kuris apima visus aukštus.
Duomenų kilmė
Sklypo lygmens duomenys. Registras tiesioginio ryšio tarp adreso ir sklypo neskelbia, todėl sklypas parinktas pagal tai, kad adreso taškas patenka į jo ribą.
Paskirtis yra registre įrašyta žemės naudojimo paskirtis — ji nepasako, ką šiame sklype leidžiama pastatyti ar kaip jį bus galima naudoti ateityje.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Pastato energinė klasė viešuose duomenyse nepateikta
Ši informacija nurodyta maždaug 28 % pastatų. Įrašo nebuvimas nereiškia blogos klasės — tik tai, kad šaltinis jos nepateikia.
Duomenų kilmė
Vertinimo metodika ir balų skalės šaltinio metaduomenyse neaprašytos, todėl rodomos tik pačių duomenų reikšmės su stebėta skale. Vertinimas atspindi apžiūros metu užfiksuotą būklę, o ne dabartinę pastato būklę.
| Elementas | Sritis | Įvertis | Kritinis |
|---|---|---|---|
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Palėpės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Palėpės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Palėpės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Palėpės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Palėpės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogas | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogeliai | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
Duomenų kilmė
Registre užfiksuoti dokumentai, o ne faktiniai darbai. Leidimas neįrodo, kad statyba pradėta, o senas įrašas neįrodo, kad darbai tebevyksta.
Iš viso dokumentų: 12.
| Data | Dokumentas | Statybos rūšis | Statinys | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą Nr. SRA-31-260630-00694 |
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas | Gyvenamasis namas Daugiabučių Kitų pagalbinių paskirties Negyvenamosios patalpos - Neįrengtos pastogės (pagalbinių paskirties grupė) Klevų g. 1-7, Klaipėdoje, patalpų 7-2, 7-3, 7-4 ir 7-5 paskirties keitimo į Gyvenamųjų (butų) ir sujungimo su butu Nr. 6 projektas |
Patenkintas |
