Smilties Pylimo g. 6, Klaipėda
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįKlaipėda, Klaipėdos miesto sav. · LT-92251 · pastato kodas 219290003014
Statybos metai 1929, energinė klasė F, plotas 1 469,8 m². Vieši registrų duomenys apie visą pastatą.
Registro taškas 55.719789, 21.122518
1929
Pastato statybos metai
3
Pastato aukštų skaičius
1 469,8 m²
Viso pastato plotas
100 %
Pastato baigtumas
Adreso vieta ir vaizdas
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Administracinis pastatas
Atverti adreso puslapįStatybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Gyvenamas namas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 4
Atverti adreso puslapįStatinio kapitalinis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 6
Atverti adreso puslapįNaujo statinio statyba
Šilumos tinklai - Termofikaciniai šilumos tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Pastatas - gyvenamas namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Administracinis pastatas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučio( pastato Dariaus ir Girėno g. 19, Klaipėda
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Tvora
Rodomų įrašų šioje vietoje: 3
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Daugiabutis gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Vandentiekio tinklai (statinys Nr.10)
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Šilumos tiekimo tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Šilumos tiekimo tinklai
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapį
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Pastato statybos metai
Šis pastatas — 1929 Vietovės mediana — 1991
Iš 7 240 pastatų su šiuo rodikliu 6 % pastatyti anksčiau.
6 %
Viso pastato plotas
Šis pastatas — 1 469,8 m² Vietovės mediana — 232,9 m²
Iš 7 020 pastatų su šiuo rodikliu 83 % yra mažesnio ploto.
83 %
Palyginimo grupė — Klaipėda. Procentilis rodo, kokia dalis šios grupės pastatų lieka žemiau pagal tą patį rodiklį: 6 % eilutėje „Pastato statybos metai“ reiškia, kad 6 % grupės pastatų pastatyti anksčiau. Kiekvienas rodiklis skaičiuojamas tik iš tų pastatų, kuriems ta reikšmė viešuose duomenyse nurodyta, todėl grupės dydis prie skirtingų rodiklių skiriasi; plotas lyginamas suapvalintas iki kvadratinio metro.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Užstatytas plotas: 501 m² Kontūro matmenys: 29 × 44 m
Brėžinys rodo pastato formą iš viršaus, ne mastelį — kontūras ištemptas per visą rėmelį. Užstatytas plotas yra pastato ribų plotas žemėje ir nėra tas pats kaip bendras pastato plotas, kuris apima visus aukštus.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Tiesioginio sertifikatų registro klasė palyginta su gyvenamųjų pastatų atributų rinkiniu 110 431 pastatų; nesutapo 2 674 (2.42 %). Kai jos skiriasi, rodoma naujausio tiesioginio sertifikato klasė.
Duomenų kilmė
Vertinimo metodika ir balų skalės šaltinio metaduomenyse neaprašytos, todėl rodomos tik pačių duomenų reikšmės su stebėta skale. Vertinimas atspindi apžiūros metu užfiksuotą būklę, o ne dabartinę pastato būklę.
| Elementas | Sritis | Įvertis | Kritinis |
|---|---|---|---|
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Rūsiai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Rūsiai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Rūsiai | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Rūsiai | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogas | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogeliai | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Stogeliai | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elementas | Tarnavimo trukmė | Nusidėvėjimo vertinimas |
|---|---|---|
| Elektros sistema | 30 m. | 100.0 |
| Išorinės sienos | 50 m. | 100.0 |
| Karšto vandens sistema | 30 m. | 100.0 |
| Langai, išorinės durys | 30 m. | 100.0 |
| Lietaus nuotekų sistema | 30 m. | 100.0 |
| Nuotekų šalinimo sistema | 30 m. | 100.0 |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | 50 m. | 100.0 |
| Šildymo sistema | 30 m. | 100.0 |
| Stogas | 30 m. | 100.0 |
| Vandentiekio sistema | 30 m. | 100.0 |
Duomenų kilmė
Buveinė yra juridinis adresas. Įrašas nereiškia, kad juridinis asmuo šiuo adresu veikia, prekiauja ar turi patalpų.
Šiuo adresu įregistruota juridinių asmenų: 6. Rodomi tik šiuo metu Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys — išregistruoti čia nerodomi.
| Juridinis asmuo | Teisinė forma | Kodas | Buveinė registruota |
|---|---|---|---|
| MB "Verslo duomenys" | Mažoji bendrija | 305729947 | 2024-12-09 |
| UAB "G&F Baltics" | Uždaroji akcinė bendrovė | 305996220 | 2024-06-05 |
| UAB "G and F consulting services" | Uždaroji akcinė bendrovė | 300147117 | 2023-12-18 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VAGONŲ SERVISAS" | Uždaroji akcinė bendrovė | 142023939 | 2018-09-14 |
| UAB "Piluna" | Uždaroji akcinė bendrovė | 300612096 | 2015-09-11 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FERTEKSOS TRANSPORTAS" | Uždaroji akcinė bendrovė | 141039755 | 1994-10-24 |
Duomenų kilmė
Registre užfiksuoti dokumentai, o ne faktiniai darbai. Leidimas neįrodo, kad statyba pradėta, o senas įrašas neįrodo, kad darbai tebevyksta.
Iš viso dokumentų: 8.
| Data | Dokumentas | Statybos rūšis | Statinys | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą (tvirtina ekspertas) Nr. ACCR2-00-230302-02402 |
Naujo statinio statyba | Šilumos tinklai Šilumos tinklų Įvadinių šilumos tiekimo tinklų statybos projektas į pastatus Kareivinių g. 2, 4, Klaipėdoje |
Galiojantis |
| 2017-09-27 | Leidimas atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą Nr. LSPR-31-170927-00074 |
Statinio paprastasis remontas | Daugiabutis gyvenamas namas Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Pastato- gyvenamo namo (un. Nr.2192-9000-3014) Karevinių g. 2, Klaipėdoje paprastojo remonto aprašas |
Galiojantis |
| 2017-09-27 | Leidimas atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą Nr. LSPR-31-170927-00074 |
Statinio paprastasis remontas | Daugiabutis gyvenamas namas Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Pastato- gyvenamo namo (un. Nr.2192-9000-3014) Karevinių g. 2, Klaipėdoje paprastojo remonto aprašas |
Galiojantis |
| 2017-09-08 | Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą Nr. SRA-100-170908-24417 |
Statinio paprastasis remontas | Daugiabutis gyvenamas namas Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Pastato- gyvenamo namo (un. Nr.2192-9000-3014) Karevinių g. 2, Klaipėdoje paprastojo remonto aprašas |
Patenkintas |
| 2017-09-08 | Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą Nr. SRA-100-170908-24417 |
Statinio paprastasis remontas | Daugiabutis gyvenamas namas Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Pastato- gyvenamo namo (un. Nr.2192-9000-3014) Karevinių g. 2, Klaipėdoje paprastojo remonto aprašas |
Patenkintas |
| 2017-09-05 | Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą Nr. SRA-100-170905-23986 |
Statinio paprastasis remontas | Daugiabutis gyvenamas namas Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Pastato- gyvenamo namo (un. Nr.2192-9000-3014) Karevinių g. 2, Klaipėdoje paprastojo remonto aprašas |
Atmestas |
| 2017-09-05 | Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą Nr. SRA-100-170905-23986 |
Statinio paprastasis remontas | Daugiabutis gyvenamas namas Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Pastato- gyvenamo namo (un. Nr.2192-9000-3014) Karevinių g. 2, Klaipėdoje paprastojo remonto aprašas |
Atmestas |
| 2016-02-17 | Prašymas išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. WRI-100-160217-00181 |
Statinio kapitalinis remontas | Buto įrengiant gyvenamąsias patalpas palėpėje virš buto Kareivinių g. 2-11, Klaipėda kapitalinio remonto projektas Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Buto įrengiant gyvenamąsias patalpas palėpėje virš buto Kareivinių g. 2-11, Klaipėda kapitalinio remonto projektas |
Atmestas |
Duomenų kilmė
Rodomi IS „Infostatyba“ dokumentai, užregistruoti iki 200 m atstumu nuo šio adreso taško. Leidimas neįrodo, kad statyba pradėta; senas įrašas neįrodo, kad darbai tebevyksta; o įrašas per 200 m neįrodo, kad pasikeis vaizdas pro langą.
Rasta įrašų: 1156; rodomi 30 naujausių.
| Atstumas | Statybos rūšis | Statinys | Dokumentas | Adresas |
|---|---|---|---|---|
|
161 m
iki statinio taško |
Statinio paprastasis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
kategorija nenurodyta 2026-09-10 |
Klaipėda, Smilties Pylimo g. 6 |
|
161 m
iki statinio taško |
Statinio paprastasis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 2026-08-03 |
Klaipėda, Smilties Pylimo g. 6 |
|
140 m
iki statinio taško |
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas | Administracinis pastatas Administracinių |
Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 2026-06-25 |
Klaipėda, J. Janonio g. 17 |
|
141 m
iki statinio taško |
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas | Gyvenamas namas Daugiabučių |
Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 2026-06-25 |
Klaipėda, J. Janonio g. 17 |
|
110 m
iki statinio taško |
Statinio paprastasis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
Leidimas atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą 2026-06-17 |
Klaipėda, Dariaus ir Girėno g. 21 |
|
66 m
iki statinio taško |
Statinio kapitalinis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
Leidimas atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą 2026-06-05 |
Klaipėda, J. Janonio g. 16 |
|
66 m
iki statinio taško |
Statinio kapitalinis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
kategorija nenurodyta 2026-06-05 |
Klaipėda, J. Janonio g. 16 |
|
66 m
iki statinio taško |
Statinio kapitalinis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
kategorija nenurodyta 2026-06-05 |
Klaipėda, J. Janonio g. 16 |
|
66 m
iki statinio taško |
Statinio kapitalinis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
kategorija nenurodyta 2026-06-05 |
Klaipėda, J. Janonio g. 16 |
|
110 m
iki statinio taško |
Statinio paprastasis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 2026-05-28 |
Klaipėda, Dariaus ir Girėno g. 21 |
|
110 m
iki statinio taško |
Statinio paprastasis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 2026-05-28 |
Klaipėda, Dariaus ir Girėno g. 21 |
|
199 m
iki statinio taško |
Naujo statinio statyba | Šilumos tinklai - Termofikaciniai šilumos tinklai Šilumos tinklų |
kategorija nenurodyta 2026-05-20 |
Klaipėda, J. Janonio g. |
|
66 m
iki statinio taško |
Statinio kapitalinis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 2026-05-20 |
Klaipėda, J. Janonio g. 16 |
|
66 m
iki statinio taško |
Statinio kapitalinis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 2026-05-18 |
Klaipėda, J. Janonio g. 16 |
|
172 m
iki statinio taško |
Statinio kapitalinis remontas | Pastatas - gyvenamas namas Daugiabučių |
kategorija nenurodyta 2026-05-13 |
Klaipėda, I. Kanto g. 21 |
|
172 m
iki statinio taško |
Naujo statinio statyba | Buitinių nuotekų išvadai Nuotekų šalinimo tinklų |
kategorija nenurodyta 2026-05-13 |
Klaipėda, I. Kanto g. 21 |
|
110 m
iki statinio taško |
Statinio paprastasis remontas | Paslaugų paskirties patalpa Daugiabučių |
Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 2026-05-12 |
Klaipėda, Dariaus ir Girėno g. 21-3 |
|
43 m
iki statinio taško |
Statinio paprastasis remontas | Gyvenamasis namas Daugiabučių |
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą (tik registruojama) 2026-05-12 |
Klaipėda, J. Janonio g. 18 |
|
90 m
iki statinio taško |
Statinio paprastasis remontas | Administracinis pastatas Administracinių |
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą (tik registruojama) 2026-05-06 |
Klaipėda, J. Janonio g. 24 |
|
136 m
iki statinio taško |
Statinio paprastasis remontas | Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučio( pastato Dariaus ir Girėno g. 19, Klaipėda Daugiabučių |
Statybos užbaigimo aktas 2026-05-05 |
Klaipėda, Dariaus ir Girėno g. 19 |
|
116 m
iki statinio taško |
Statinio rekonstravimas | Tvora Kitos paskirties |
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą (tvirtina ekspertas) 2026-04-16 |
Klaipėda, J. Janonio g. 11 |
|
116 m
iki statinio taško |
Statinio rekonstravimas | Viešbutis Viešbučių |
