H. Manto g. 13, Klaipėda
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Pastatas - Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 5
Atverti adreso puslapįKlaipėda, Klaipėdos miesto sav. · LT-92235 · pastato kodas 219690032012
Statybos metai 1969, energinė klasė F, plotas 2 432,4 m², aukštų 5. Vieši registrų duomenys apie visą pastatą.
Registro taškas 55.715576, 21.126840
1969
Pastato statybos metai
5
Pastato aukštų skaičius
2 432,4 m²
Viso pastato plotas
100 %
Pastato baigtumas
Adreso vieta ir vaizdas
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Pastatas - Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 5
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamas namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 3
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįNaujo statinio statyba
Mokslo paskirties pastatas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamas namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Garažas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 7
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Pastatas - Gyvenamasis namas su administracinėmis patalpomis
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio rekonstravimas
Daugiabutis gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Daugiabutis gyvenamas namas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Madų ateljė
Atverti adreso puslapį
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Pastato statybos metai
Šis pastatas — 1969 Vietovės mediana — 1991
Iš 7 240 pastatų su šiuo rodikliu 34 % pastatyti anksčiau, 1 % — tais pačiais metais.
34 %
Viso pastato plotas
Šis pastatas — 2 432,4 m² Vietovės mediana — 232,9 m²
Iš 7 020 pastatų su šiuo rodikliu 88 % yra mažesnio ploto.
88 %
Pastato energinė klasė
Šis pastatas — F Vietovės mediana — B
Iš 2 971 pastatų su šiuo rodikliu 1 % yra prastesnės energinės klasės, 11 % — tokios pat klasės.
1 %
Palyginimo grupė — Klaipėda. Procentilis rodo, kokia dalis šios grupės pastatų lieka žemiau pagal tą patį rodiklį: 34 % eilutėje „Pastato statybos metai“ reiškia, kad 34 % grupės pastatų pastatyti anksčiau. Kiekvienas rodiklis skaičiuojamas tik iš tų pastatų, kuriems ta reikšmė viešuose duomenyse nurodyta, todėl grupės dydis prie skirtingų rodiklių skiriasi; plotas lyginamas suapvalintas iki kvadratinio metro, energinė klasė rikiuojama A++…G skalėje.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Užstatytas plotas: 569 m² Kontūro matmenys: 32 × 46 m
Brėžinys rodo pastato formą iš viršaus, ne mastelį — kontūras ištemptas per visą rėmelį. Užstatytas plotas yra pastato ribų plotas žemėje ir nėra tas pats kaip bendras pastato plotas, kuris apima visus aukštus.
Duomenų kilmė
Teritorijos lygmens duomenys. Kadastras tiesioginio ryšio tarp adreso ir saugomos teritorijos neskelbia, todėl teritorijos parinktos pagal tai, ar adreso taškas patenka į jų ribas, ar yra ne toliau kaip 100 m nuo jų.
Buferinė apsaugos zona riba už 31 m
Skvero ąžuolas
Klaipėdos m. sav., S. Daukanto - I. Kanto g. skveras
Botaninis gamtos paveldo objektas riba už 36 m
Skvero ąžuolas
Klaipėdos m. sav., S. Daukanto - I. Kanto g. skveras
Riba rodo teritorijos teisinį statusą. Ji nepasako, ką šiame adrese leidžiama ar draudžiama daryti — tai nustato teritorijos apsaugos reglamentas ir teritorijų planavimo dokumentai.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Tiesioginio sertifikatų registro klasė palyginta su gyvenamųjų pastatų atributų rinkiniu 110 431 pastatų; nesutapo 2 674 (2.42 %). Kai jos skiriasi, rodoma naujausio tiesioginio sertifikato klasė.
Duomenų kilmė
Vertinimo metodika ir balų skalės šaltinio metaduomenyse neaprašytos, todėl rodomos tik pačių duomenų reikšmės su stebėta skale. Vertinimas atspindi apžiūros metu užfiksuotą būklę, o ne dabartinę pastato būklę.
| Elementas | Sritis | Įvertis | Kritinis |
|---|---|---|---|
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Rūsiai | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinės | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Rūsiai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Rūsiai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Rūsiai | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Tvarus gamtos išteklių naudojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
