Ligoninės g. 7, Klaipėda
Statinio paprastasis remontas
Pastatas-Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįKlaipėda, Klaipėdos miesto sav. · LT-92131 · pastato kodas 219030004010
Statybos metai 1903, energinė klasė E, plotas 952,3 m², aukštų 3. Vieši registrų duomenys apie visą pastatą.
Registro taškas 55.716063, 21.129224
1903
Pastato statybos metai
3
Pastato aukštų skaičius
952,3 m²
Viso pastato plotas
100 %
Pastato baigtumas
Adreso vieta ir vaizdas
Statinio paprastasis remontas
Pastatas-Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 2
Atverti adreso puslapįStatybos darbai neatliekami arba statinio/patalpų paskirties keitimas
Pastatas - Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 4
Atverti adreso puslapįNaujo statinio statyba
Vandentiekio tinklas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 10
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamas namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamas namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio kapitalinis remontas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Rodomų įrašų šioje vietoje: 3
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Daugiabutis gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Adreso registre nuoroda nepatvirtinta
Statinio paprastasis remontas
Gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Butas
Atverti adreso puslapįStatinio paprastasis remontas
Butas
Atverti adreso puslapįStatinio rekonstravimas
Daugiabutis gyvenamasis namas
Atverti adreso puslapį
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Pastato statybos metai
Šis pastatas — 1903 Gatvės mediana — 1938
Iš 51 pastatų su šiuo rodikliu 2 % pastatyti anksčiau, 2 % — tais pačiais metais.
2 %
Viso pastato plotas
Šis pastatas — 952,3 m² Gatvės mediana — 643 m²
Iš 50 pastatų su šiuo rodikliu 58 % yra mažesnio ploto, 2 % — tokio pat ploto.
58 %
Palyginimo grupė — H. Manto g. Procentilis rodo, kokia dalis šios grupės pastatų lieka žemiau pagal tą patį rodiklį: 2 % eilutėje „Pastato statybos metai“ reiškia, kad 2 % grupės pastatų pastatyti anksčiau. Kiekvienas rodiklis skaičiuojamas tik iš tų pastatų, kuriems ta reikšmė viešuose duomenyse nurodyta, todėl grupės dydis prie skirtingų rodiklių skiriasi; plotas lyginamas suapvalintas iki kvadratinio metro.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Užstatytas plotas: 360 m² Kontūro matmenys: 27 × 26 m
Brėžinys rodo pastato formą iš viršaus, ne mastelį — kontūras ištemptas per visą rėmelį. Užstatytas plotas yra pastato ribų plotas žemėje ir nėra tas pats kaip bendras pastato plotas, kuris apima visus aukštus.
Duomenų kilmė
Sklypo lygmens duomenys. Registras tiesioginio ryšio tarp adreso ir sklypo neskelbia, todėl sklypas parinktas pagal tai, kad adreso taškas patenka į jo ribą.
Paskirtis yra registre įrašyta žemės naudojimo paskirtis — ji nepasako, ką šiame sklype leidžiama pastatyti ar kaip jį bus galima naudoti ateityje.
Duomenų kilmė
Duomenų kilmė
Tiesioginio sertifikatų registro klasė palyginta su gyvenamųjų pastatų atributų rinkiniu 110 431 pastatų; nesutapo 2 674 (2.42 %). Kai jos skiriasi, rodoma naujausio tiesioginio sertifikato klasė.
Duomenų kilmė
Vertinimo metodika ir balų skalės šaltinio metaduomenyse neaprašytos, todėl rodomos tik pačių duomenų reikšmės su stebėta skale. Vertinimas atspindi apžiūros metu užfiksuotą būklę, o ne dabartinę pastato būklę.
| Elementas | Sritis | Įvertis | Kritinis |
|---|---|---|---|
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Lietaus nuotekų sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Šildymo sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Apsauga nuo triukšmo | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Elektros sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Perdangos | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Šildymo sistema | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Išoriniai laiptai, nuožulnos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Langai, išorinės durys | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Perdangos | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Stogas | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Vidinės nelaikančios pertvaros | Gaisrinė sauga | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Elektros sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Karšto vandens sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinės | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 1.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Nuotekų šalinimo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Šildymo sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Vandentiekio sistema | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Balkonai ir lodžijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 2.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Dujų sistema | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Išorinės sienos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 2.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laikančiosios pertvaros ir kolonos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Laiptinių laiptų konstrukcijos | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 6.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 0.00 iš 10.00 | ne |
| Pamatai (cokolis, nuogrinda) | Mechaninis atsparumas ir pastovumas | 1.00 iš 10.00 | ne |
